2016年6月无缝钢管价格月度涨跌汇总 | ||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
6月1日 | 2950 | 2950 | 2750 | 3100 | 2800 | 2850 | 3300 | 2950 | 3050 | 3100 |
6月30日 | 2730 | 2700 | 2600 | 2950 | 2700 | 2750 | 3100 | 2750 | 2900 | 2950 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 通钢 | 金堂 |
涨跌 | -220 | -250 | -150 | -150 | -100 | -100 | -200 | -200 | -150 | -150 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
6月1日 | 3100 | 3100 | 2900 | 3300 | 3000 | 2950 | 3450 | 3100 | 3150 | 3100 |
6月30日 | 2900 | 2850 | 2750 | 3150 | 2800 | 2800 | 3250 | 2950 | 3000 | 2950 |
产地 | 天管 | 山东 | 振达 | 新冶特钢 | 山东 | 新冶特钢 | 山东 | 新冶特钢 | 鞍钢 | 成钢 |
涨跌 | -200 | -250 | -150 | -150 | -200 | -150 | -200 | -150 | -150 | -150 |
(关键字:无缝管 价格汇总)