2016年5月无缝钢管价格月度涨跌汇总 | ||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
5月3日 | 3400 | 3300 | 3250 | 3400 | 3250 | 3250 | 3550 | 3200 | 3300 | 3350 |
5月31日 | 3000 | 3000 | 2800 | 3100 | 2800 | 2850 | 3300 | 3000 | 3100 | 3150 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 通钢 | 金堂 |
涨跌 | -400 | -300 | -450 | -300 | -450 | -400 | -250 | -200 | -200 | -200 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
5月3日 | 3500 | 3400 | 3400 | 3550 | 3500 | 3300 | 3650 | 3350 | 3400 | 3300 |
5月31日 | 3150 | 3150 | 2950 | 3300 | 3000 | 3000 | 3450 | 3150 | 3200 | 3150 |
产地 | 天管 | 山东 | 振达 | 新冶特钢 | 山东 | 新冶特钢 | 山东 | 新冶特钢 | 鞍钢 | 成钢 |
涨跌 | -350 | -250 | -450 | -250 | -500 | -300 | -200 | -200 | -200 | -150 |
(关键字:无缝管 价格汇总)