热轧带钢月平均价格汇总(2016.4.1-2016.4.29) | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
4月1日 | 232*2.5 | 2280 | 2400 | 2380 | 2400 | 2390 | 2430 | 2420 | 2320 |
4月29日 | 2830 | 2900 | 3000 | 3000 | 2980 | 2970 | 2950 | 2920 | |
涨跌 | 550 | 500 | 420 | 600 | 590 | 460 | 470 | 600 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
4月1日 | 685*3.5 | 2600 | 2450 | 2480 | 2480 | 2440 | 2460 | 2460 | -- |
4月29日 | 3200 | 3000 | 3100 | 3210 | 3030 | 2940 | 2930 | -- | |
涨跌 | 400 | 550 | 620 | 730 | 590 | 480 | 470 | -- | |
产地 | 津西 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | ||
注:本周232*2.5平均价2944元/吨,较月初涨524元/吨;685*3.5平均价3059元/吨,较月初涨549元/吨 |
(关键字:热轧带钢 价格)