2015年5月无缝钢管价格月度涨跌汇总 | ||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
5月4日 | 3100 | 3250 | 3150 | 3750 | 3100 | 3250 | 3750 | 3400 | 3300 | 3650 |
5月29日 | 3150 | 3200 | 3150 | 3750 | 3100 | 3250 | 3650 | 3400 | 3150 | 3600 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 通钢 | 金堂 |
涨跌 | 50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -150 | -50 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
5月4日 | 3150 | 3350 | 3250 | 3900 | 3350 | 3250 | 3850 | 3700 | 3400 | 3600 |
5月29日 | 3100 | 3300 | 3250 | 3900 | 3350 | 3150 | 3800 | 3700 | 3200 | 3500 |
产地 | 天管 | 山东 | 振达 | 新冶特钢 | 山东 | 新冶特钢 | 山东 | 新冶特钢 | 鞍钢 | 成钢 |
涨跌 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | -100 | -50 | 0 | -200 | -100 |
(关键字:无缝管 价格汇总)