热轧带钢周平均价格汇总(2014.2.20-2014.2.27)(单位:元/吨) | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
2月20日 | 204*2.5 | 3100 | 3280 | 3330 | 3320 | 3280 | 3420 | 3420 | 3460 |
2月27日 | 3070 | 3260 | 3250 | 3230 | 3210 | 3360 | 3360 | 3400 | |
涨跌 | ↓30 | ↓20 | ↓80 | ↓90 | ↓70 | ↓60 | ↓60 | ↓60 | |
2月20日 | 355*2.5 | 3120 | 3260 | 3330 | 3330 | 3280 | 3440 | 3440 | |
2月27日 | 3070 | 3210 | 3250 | 3250 | 3210 | 3370 | 3370 | ||
涨跌 | ↓50 | ↓50 | ↓80 | ↓80 | ↓70 | ↓70 | ↓70 | -- | |
2月20日 | 685*4.0 | 3260 | 3280 | 3360 | 3410 | 3320 | 3480 | 3480 | 3440 |
2月27日 | 3260 | 3260 | 3320 | 3360 | 3270 | 3450 | 3450 | 3380 | |
涨跌 | -- | ↓20 | ↓40 | ↓50 | ↓50 | ↓30 | ↓30 | ↓60 | |
本周145-204平均价3267元/吨,较上期跌58元/吨;232-355平均价3247元/吨,较上期跌67元/吨;685平均价3343元/吨,较上期跌35元/吨。 |
(关键字:热轧带钢周平均价格汇总)