2013年10月无缝钢管价格月度涨跌汇总 | ||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
9月30日 | 4150 | 4250 | 4100 | 4550 | 4100 | 4200 | 4550 | 4350 | 4250 | 4700 |
10月31日 | 4000 | 4200 | 4000 | 4500 | 4000 | 4100 | 4550 | 4300 | 4200 | 4700 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 通钢 | 金堂 |
涨跌 | ↓150 | ↓50 | ↓100 | ↓50 | ↓100 | ↓100 | ↓50 | ↓50 | ||
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
9月30日 | 4550 | 4350 | 4300 | 4900 | 4400 | 4350 | 4800 | 4800 | 4350 | 4800 |
10月31日 | 4450 | 4350 | 4250 | 4900 | 4250 | 4300 | 4800 | 4800 | 4350 | 4800 |
产地 | 天管 | 山东 | 振达 | 新冶特钢 | 山东 | 新冶特钢 | 山东 | 新冶特钢 | 鞍钢 | 成钢 |
涨跌 | ↓100 | ↓50 | ↓150 | ↓50 |
(关键字:无缝管 无缝钢管价格)