单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-4月累计数量 | 1-4月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
焊管 | 38.21 | 39654.95 | 123.26 | 130697.7 | 119.39 | 125484.8 | 3.24 | 4.15 |
乌兹别克斯坦 | 2.45 | 3603.1 | 10.82 | 15623.67 | 0.21 | 307.6 | 5142.77 | 4979.23 |
加拿大 | 2.36 | 1976.02 | 5.71 | 4756.3 | 11 | 8768.12 | -48.09 | -45.75 |
委内瑞拉 | 1.38 | 1271.4 | 5.5 | 4946.23 | 2.23 | 2501.89 | 146.6 | 97.7 |
哈萨克斯坦 | 2.84 | 4177.3 | 4.77 | 6926.18 | 1 | 1528.93 | 377.37 | 353.01 |
香港 | 1.42 | 1283.45 | 4.65 | 4222.96 | 4.1 | 3910.85 | 13.47 | 7.98 |
沙特 | 1.7 | 1493.14 | 4.65 | 4186.66 | 1.05 | 1182.06 | 344.28 | 254.18 |
智利 | 1.49 | 1090.86 | 4.42 | 3422.14 | 3.79 | 3503.5 | 16.69 | -2.32 |
澳大利亚 | 1.46 | 1349.88 | 4.38 | 4154.14 | 7.21 | 7153.98 | -39.26 | -41.93 |
菲律宾 | 0.92 | 855.03 | 4.22 | 3429.03 | 2.98 | 2614.52 | 41.36 | 31.15 |
新加坡 | 0.86 | 890.81 | 4.01 | 4046.64 | 5.58 | 6164.53 | -28.09 | -34.36 |
秘鲁 | 1.42 | 998.98 | 3.93 | 2865.45 | 1.77 | 1452.73 | 121.65 | 97.25 |
泰国 | 1.07 | 1149.92 | 3.6 | 4094.04 | 1.9 | 2080.22 | 89.39 | 96.81 |
印尼 | 0.88 | 1099.84 | 2.97 | 3966.03 | 4.46 | 4529.5 | -33.23 | -12.44 |
墨西哥 | 1.25 | 882.24 | 2.87 | 2255.32 | 3.34 | 2902.69 | -14.08 | -22.3 |
安哥拉 | 0.59 | 449.46 | 2.79 | 2260.04 | 3.51 | 2686.23 | -20.52 | -15.87 |
欧盟27国 | 1.21 | 1290.3 | 2.76 | 3542.91 | 3.56 | 4198.78 | -22.57 | -15.62 |
韩国 | 0.66 | 531.47 | 2.72 | 2131.05 | 1.94 | 1801.18 | 40.11 | 18.31 |
哥伦比亚 | 0.95 | 814.94 | 2.65 | 2189.76 | 3.08 | 2779.52 | -14.2 | -21.22 |
缅甸 | 0.52 | 452.93 | 2.55 | 2326 | 17.76 | 22152.02 | -85.64 | -89.5 |
阿联酋 | 0.65 | 590.43 | 2.55 | 2283.93 | 2.09 | 2545.91 | 22.17 | -10.29 |
(关键字:焊管 分国别 出口)