本周(2013.4.25-2013.5.2)全国主要城市无缝管价格汇总 | ||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
4月25日 | 4250 | 4450 | 4300 | 4600 | 4300 | 4400 | 4700 | 4450 | 4500 | 5000 |
5月2日 | 4250 | 4450 | 4300 | 4600 | 4300 | 4400 | 4700 | 4450 | 4500 | 4900 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 磐石 | 金堂 |
涨跌 | ↓100 | |||||||||
上月同期 | 4200 | 4450 | 4350 | 4700 | 4350 | 4400 | 4700 | 4450 | 4550 | 5100 |
涨跌 | ↑50 | ↓50 | ↓100 | ↓50 | ↓50 | ↓200 | ||||
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
4月25日 | 4650 | 4550 | 4450 | 5000 | 4450 | 4600 | 5050 | 4800 | 4500 | 5100 |
5月2日 | 4650 | 4550 | 4450 | 5000 | 4450 | 4600 | 5050 | 4800 | 4500 | 5000 |
产地 | 天津 | 山东 | 山东 | 新冶特 | 山东 | 新冶特 | 山东 | 新冶特 | 鞍钢 | 成钢 |
涨跌 | ↓100 | |||||||||
上月同期 | 4650 | 4750 | 4600 | 5100 | 4600 | 4600 | 5050 | 4800 | 4600 | 5200 |
涨跌 | ↓200 | ↓150 | ↓100 | ↓150 | ↓100 | ↓200 | ||||
备注:本周108*4.5mm平均价4485元/吨,下调10元/吨;219*6mm平均价4705元/吨,下调10元/吨。 |
(关键字:无缝管 无缝管价格)