中华商务网
正在更新
钢铁指数
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 管带材> 统计数据> 出口

2012年8月份全国无缝管分国别出口统计

  • 2012-9-25 14:22:48
  • 来源:中商网撰写
  • 作者:董赛男
  • 投稿
  • 打印
  • 收藏
  • 分享到:
导读: 2012年8月全国无缝管分国别出口统计
关键字: 无缝管 无缝管分国别出口统计

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
东帝汶 0.000 0 11.000 12,959
丹麦 0.611 13,341 10.629 156,517
乌克兰 275.083 795,661 5,341.418 11,033,494
乌兹别克斯坦 4,688.202 7,988,980 25,817.647 37,091,102
乌干达 863.012 1,335,766 901.055 1,524,197
乌拉圭 17.556 21,295 284.103 274,194
乍得 6.654 24,928 900.992 1,257,654
也门共和国 0.000 0 621.129 2,710,325
亚美尼亚 244.660 309,495 1,066.480 1,345,757
以色列 1,667.699 1,891,926 12,492.119 13,056,912
伊拉克 5,343.865 7,995,908 67,527.854 95,758,029
伊朗 24,209.260 30,253,339 240,863.709 347,736,319
俄罗斯联邦 10,347.885 19,478,666 50,167.660 106,863,635
保加利亚 312.268 298,562 561.299 747,893
克罗地亚 821.838 802,666 2,369.605 2,750,346
冰岛 3.406 10,839 8.334 45,600
几内亚 13.041 10,844 95.277 85,065
刚果 119.380 179,894 4,012.762 5,981,863
利比亚 591.443 748,479 3,699.569 3,969,688
利比里亚 121.068 107,547 121.068 107,547
加拿大 16,160.471 24,904,797 131,016.784 197,097,438
加纳 13,544.141 12,327,136 15,685.907 15,119,639
加蓬 1,829.966 1,896,287 4,704.251 5,689,497
南苏丹共和国 0.000 0 25.000 22,200
南非 3,862.477 4,475,514 24,449.113 34,248,844
博茨瓦那 0.000 0 222.196 700,868
卡塔尔 199.555 271,022 8,152.802 12,397,214
卢旺达 0.000 0 8.200 7,886
印度 44,542.777 73,398,650 269,992.132 479,619,177
印度尼西亚 25,548.806 27,917,472 161,725.698 172,157,676
危地马拉 160.040 150,011 1,493.442 1,285,207
厄瓜多尔 12,010.708 15,421,663 49,998.736 78,059,619
厄立特里亚 0.000 0 66.644 80,016
叙利亚 96.008 104,414 2,766.245 3,980,608
古巴 1,549.325 2,556,588 4,413.054 7,297,070
台湾省 5,962.918 10,441,401 57,947.716 81,481,739
吉尔吉斯斯坦 723.737 777,746 3,798.719 5,129,782
哈萨克斯坦 7,923.361 14,842,632 74,421.584 121,923,135
哥伦比亚 834.682 1,745,578 34,698.005 39,254,070
哥斯达黎加 98.757 100,036 853.395 868,233
喀麦隆 1,283.729 1,391,749 5,491.252 6,941,196
土库曼斯坦 7,380.211 16,272,178 52,594.437 108,640,655
土耳其 15,106.399 16,634,200 106,385.563 122,300,835
圭亚那 75.855 54,181 232.731 204,244
坦桑尼亚 0.000 0 1,190.640 1,551,277
埃及 7,738.208 8,190,129 112,895.398 127,937,851
埃塞俄比亚 0.006 146 357.978 1,288,026
塔吉克斯坦 41.640 98,133 474.631 548,828
塞内加尔 46.783 41,649 870.023 1,049,948
塞尔维亚 0.000 0 7.430 17,783
塞拉利昂 0.000 0 1.920 5,235
塞浦路斯 0.000 0 612.107 575,551
塞舌尔 0.054 384 38.405 39,891
墨西哥 1,187.401 1,968,762 23,196.645 28,439,197
多哥 0.000 0 530.504 599,081
多米尼加共和国 0.000 0 461.345 411,304
奥地利 0.000 0 1.980 16,685
委内瑞拉 27,161.268 29,129,002 163,622.217 189,193,640
孟加拉国 263.460 376,693 1,866.312 2,536,857
安哥拉 254.377 294,209 1,006.439 1,019,466
安提瓜和巴布达 0.000 0 1.500 1,169
密克罗尼西亚联邦 0.000 0 2.350 13,705
尼加拉瓜 0.000 0 69.090 91,047
尼日利亚 897.458 1,273,358 25,451.880 31,942,832
尼日尔 0.000 0 112.724 127,229
尼泊尔 0.000 0 0.014 6,264
巴基斯坦 4,489.074 6,451,059 20,321.845 29,608,752
巴巴多斯 3.536 4,754 3.536 4,754
巴布亚新几内亚 35.832 28,299 1,110.114 1,422,816
巴拉圭 431.113 395,526 1,168.052 1,060,948
巴拿马 318.491 321,876 1,382.446 1,180,246
巴林 1,236.282 1,269,591 21,730.557 21,298,173
巴西 4,526.736 7,299,788 51,451.006 77,951,494
希腊 220.764 390,629 627.203 886,354
德国 562.204 861,048 12,350.822 18,890,684
意大利 3,456.237 4,747,616 34,445.262 41,790,488
拉脱维亚 87.298 423,538 746.158 3,968,820
挪威 58.712 341,833 1,312.140 6,392,876
捷克 3.262 19,678 97.636 249,391
摩洛哥 2,345.005 2,048,699 6,617.775 6,576,606
文莱 1.215 15,216 1,529.299 4,361,654
斐济 0.000 0 35.901 56,686
斯洛伐克 44.681 72,359 775.979 1,121,441
斯洛文尼亚 0.000 0 448.892 653,757
斯里兰卡 233.280 234,060 712.543 782,163
新加坡 17,801.548 20,973,499 158,832.105 191,517,295
新喀里多尼亚 0.000 0 2.620 22,329
新西兰 105.203 119,160 5,005.330 8,722,346
日本 1,312.144 3,692,447 15,061.985 37,389,228
智利 9,222.903 12,133,514 26,514.730 33,270,678
朝鲜 407.677 514,883 7,537.511 8,366,200
柬埔寨 65.000 237,752 453.696 1,048,210
格鲁吉亚 318.973 297,531 2,000.184 2,041,728
比利时 844.805 1,090,117 13,667.946 20,324,660
毛里塔尼亚 591.639 525,829 1,337.147 1,315,317
毛里求斯 57.152 50,690 283.251 267,392
民主刚果 87.569 311,031 721.188 1,837,707
沙特阿拉伯 4,744.439 9,191,943 44,473.595 67,807,451
法国 101.804 163,340 624.084 1,076,156
法属波利尼西亚 0.000 0 0.001 243
波兰 3.718 10,295 1,164.541 2,350,847
波斯尼亚—黑塞哥维那 0.000 0 163.130 171,604
泰国 12,666.867 13,675,032 97,541.487 117,495,443
津巴布韦 0.000 0 1,035.330 854,645
洪都拉斯 97.160 88,522 265.209 423,667
澳大利亚 3,498.732 5,011,579 69,582.578 92,944,009
澳门 53.587 54,421 1,109.403 1,178,819
爱尔兰 310.530 267,518 312.422 280,558
爱沙尼亚 0.000 0 413.347 1,958,169
牙买加 123.640 165,661 349.915 404,887
特立尼达和多巴哥 1,074.378 989,414 15,540.562 16,708,701
玻利维亚 50.723 241,208 1,132.315 2,381,206
瑞典 30.796 66,981 720.296 963,818
瑞士 0.000 0 3.500 76,186
白俄罗斯 0.000 0 168.791 249,603
百慕大群岛 0.000 0 8.362 25,837
科威特 3,836.787 4,794,769 70,216.756 81,149,451
科特迪瓦共和国 226.575 205,962 630.354 616,087
秘鲁 5,174.266 4,750,476 41,090.065 36,261,385
突尼斯 953.147 1,089,306 2,580.901 3,620,514
立陶宛 0.000 0 18.591 86,610
约旦 760.026 680,148 2,989.753 2,758,402
纳米比亚 13.060 12,467 60.860 55,709
缅甸 766.958 974,272 7,073.807 7,263,554
罗马尼亚 8.232 63,764 487.479 984,906
美国 14,916.329 36,145,134 108,356.886 253,516,903
老挝 124.544 327,238 1,326.491 2,264,491
肯尼亚 322.923 411,218 2,853.577 3,057,872
芬兰 0.180 154 237.250 1,121,710
苏丹 3,267.613 3,210,485 12,027.025 14,340,067
苏里南 133.658 341,119 599.770 754,630
英国 585.285 1,140,013 5,728.134 10,554,472
荷兰 644.140 1,664,376 14,597.855 21,273,662
莫桑比克 22.484 25,540 487.115 1,282,786
莱索托 12.225 13,510 83.035 91,529
菲律宾 1,650.906 1,695,828 20,462.760 23,830,585
萨尔瓦多 0.000 0 38.103 35,877
萨摩亚 0.000 0 11.675 12,959
葡萄牙 0.000 0 19.666 19,130
蒙古 5,957.688 11,485,069 16,304.633 29,685,526
西班牙 1,739.171 1,656,279 6,605.061 7,634,784
贝宁 0.000 0 2.510 2,520
赞比亚 38.970 137,450 1,380.640 2,996,794
赤道几内亚 0.000 0 45.600 61,154
越南 5,312.429 7,105,317 37,808.054 54,361,570
阿塞拜疆 31.508 67,437 575.249 804,887
阿富汗 374.073 1,873,914 640.015 2,438,936
阿尔及利亚 184.580 252,116 22,954.215 27,425,216
阿尔巴尼亚 2,576.852 2,511,518 8,666.812 9,161,199
阿拉伯联合酋长国 17,709.647 19,107,411 177,359.760 212,340,784
阿曼 14,687.290 16,042,496 154,418.853 179,406,088
阿根廷 794.126 1,683,225 6,305.643 12,230,542
韩国 24,885.990 36,588,708 227,994.409 339,099,433
香港 1,042.077 1,342,302 5,009.888 8,088,092
马拉维 5.443 5,104 8.143 27,324
马来西亚 8,429.591 9,283,792 57,724.741 70,860,628
马耳他 0.000 0 19.799 53,841
马达加斯加 26.017 21,682 357.822 645,687
马里 0.000 0 1.499 5,149
黎巴嫩 548.148 697,372 2,348.152 2,534,677
黑山 0.000 0 50.476 59,623
合计 435,519.156 601,528,763 3,402,242.456 4,771,039,597
于上月比增长率 -7.506 % -7.258 % 14.704 % 14.418 %

 

(责任编辑:01048)

相关信息

研究报告

推荐资讯
最新供应
最新求购
【免责声明】
中华商务网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。 请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158