|
2012年9月份本周(3日-7日) | |||||||
国内市场八个品种价格及指数(含税价) | |||||||
品 种 | 规 格 | 上周 | 本周 | 本周比上周升跌 | 本周比去年底升跌 | ||
(毫米) | 价格 | 指数 | 价格 | 指数 | |||
高线 | Φ6.5 | 3638 | 104.30 | 3582 | 102.69 | -1.61 | -25.32 |
螺纹钢 | Φ16 | 3578 | 102.00 | 3522 | 100.40 | -1.60 | -23.00 |
角钢 | 5# | 3854 | 108.62 | 3741 | 105.44 | -3.18 | -19.42 |
中厚板 | 20 | 3559 | 99.72 | 3466 | 97.11 | -2.61 | -22.47 |
热轧卷板 | 3 | 3661 | 95.39 | 3550 | 92.50 | -2.89 | -21.89 |
冷轧薄板 | 1 | 4491 | 95.39 | 4423 | 93.95 | -1.44 | -17.67 |
镀锌板 | 0.5 | 5005 | 96.85 | 4947 | 95.72 | -1.13 | -9.79 |
无缝管 | 219×10 | 5057 | 101.04 | 4966 | 99.22 | -1.82 | -13.85 |
国内市场钢材综合价格指数及长材、板材价格指数(含税) | |||||||
品种 | 上周 | 本周 | 本周比上周升跌 | 本周比去年底升跌 | |||
指数 | 指数 | ||||||
钢材综合 | 101.53 | 99.24 | -2.29 | -21.21 | |||
长材 | 105.02 | 103.09 | -1.93 | -23.40 | |||
板材 | 98.58 | 95.95 | -2.63 | -20.34 | |||
注:1.长材包括:高线、螺纹钢、优碳圆钢、角钢和H型钢;板材包括:中厚板、热轧板(卷)、热轧带钢、冷轧板(卷)和镀锌板。 |
2.2012年8月末国际钢材市场钢材综合价格指数为177.2点,比上月下降2.7点;长材价格指数为197.1点,下降6.8点;板材价格指数为167.4点,下降0.6点。 |
(关键字:钢铁指数 价格 指数)