|
7月18日涂镀产品价格汇总表 | |||||||||||||||||
区域 | 华东 | 华北 | 华中 | 华南 | 东北 | 西北 | 西南 | ||||||||||
涂镀产品 | 上海 | 苏州 | 杭州 | 福州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 武汉 | 郑州 | 广州 | 沈阳 | 哈尔滨 | 兰州 | 西安 | 成都 | 重庆 | |
1.0*mm镀锌 | 昨日价格 | 5020 | 5050 | 5050 | 5100 | 4930 | 4880 | 4650 | 4850 | 4950 | 5060 | 4950 | 5020 | 5100 | 4950 | 5100 | 5150 |
今日价格 | 5020 | 5050 | 5050 | 5100 | 4930 | 4860 | 4600 | 4850 | 4950 | 5060 | 4950 | 5020 | 5100 | 4950 | 5100 | 5150 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↓20 | ↓50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主导钢厂 | 鞍80g | 鞍钢 | 马钢 | 本钢 | 首钢 | 首钢 | 全通 | 武钢 | 宝钢黄石 | 鞍钢 | 三峡全通 | 三峡全通 | 武钢 | 武钢 | 攀钢 | 武钢 | |
材质 | ST01Z | ST01Z | SGCC | ST01Z | ST01Z | ST01Z | ST01Z | ST01Z | JY/120 | ST01Z | ST01Z | ST01Z | ST01Z | ST01Z | ST01Z | JY150 | |
0.47/0.476*mm彩涂 | 昨日价格 | 5900 | 6250 | 6100 | 6350 | 5400 | 5400 | 5800 | 5800 | 5700 | 6300 | 5400 | 5400 | 6100 | 6050 | 6100 | 5730 |
今日价格 | 5900 | 6250 | 6100 | 6350 | 5400 | 5400 | 5800 | 5800 | 5700 | 6300 | 5400 | 5400 | 6100 | 6050 | 6100 | 5730 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主导钢厂 | 中彩 | 扬子江 | 华东轻钢 | 凯景 | 新宇 | 新宇 | 冠洲 | 黄石山力 | 顺凯 | 华冠 | 新宇 | 新宇 | 冠洲 | 冠洲 | 诚实大港 | 攀华 | |
材质 | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | TSGCC | TSGCC |
18日16个城市涂镀价格弱势平稳,博兴市场镀锌价格下行50元/吨。
1.0mm镀锌平均价格为4983元/吨,较昨日下跌5元/吨。
0.476mm彩涂平均价格为5861元/吨,相较昨日价格持平。